Nummerserier for NSB og NHJ-vogner
Ved de aller eldste banene ble vognene nummerert fra 1 og oppover. Det skapte problemer straks banen ble knyttet i et nett og vognene gikk mer om hverandre. Selvfølgelig kunne man angi bane og nummer for å skjelne, men det var mer tungvint enn at hver vogn hadde et unikt nummer. Dette omnummeringsarbeidet på bredt spor synes å ha startet på 1870-tallet. For Meråkerbanen skjedde dette senere (tidlig 1900-tall) fordi banen helt til 1921 var uten kontakt med det øvrige nasjonale bredsporede nettet.
Nedenstående liste viser hvilke nummerserier som var tildelt de ulike baner først, og så senere vogntyper. Foreløpig er den bare utfylt for persontogsvogner og godsstoppevogner (F).
| Serie | Bane / distrikt / litra / vogntype | Kommentar |
| 1-100 | Hovedbanen | |
| 101-200 | Kongsvingerbanen, Oslo distrikt | |
| 201-500 | Smålensbanen, Oslo distrikt | Noen overlappende på slutten mot EOB og KFB |
| 421-470 | Eidsvoll-Ottabanen, Hamar distrikt | Overlappende med SB |
| 471-500 | Solørbanen, Oslo distrikt | Overlappende med SB |
| 501-549 | Randsfjordbanen, Drammen distrikt | |
| 550-578 | Drammenbanen, Drammen distrikt | |
| 579-604 | Randsfjordbanen, Drammen distrikt | |
| 605-622 | Drammenbanen, Drammen distrikt | |
| 623-666 | Randsfjordbanen, Drammen distrikt | |
| 678-700 | Ofotbanen, Narvik distrikt | |
| 701-808 | Eidsvoll-Otta-Dombås, Hamar distrikt | |
| 809-840 | Meråkerbanen, Trondheim distrikt | |
| 841-851 | Hell-Sunnanbanen, Trondheim distrikt | |
| 852-920 | Gjøvikbanen, Oslo distrikt | |
| 921-1000 | Vossebanen og Bergensbanen, Bergen distrikt | |
| 1001-1027 | Hovedbanen, Litra F, Fd og CF | |
| 1451-1471 | Gx | Godstilhenger for type 87 |
| 2001- | Kongsvingerbanen, CF, F, Fd, Gf | |
| 3001- | Smaalensbanen, CF, F, Fd | |
| 5001- | Eidsvoll-Otta, F, Fd, | |
| 6001- | Gjøvikbanen, F, Fd, Gf | |
| 7001- | Solørbanen, F, Fd | |
| 8001- | Eidsvoll-Otta-Dombås, F, Fd, | |
| 9001- | Vossebanen og Bergensbanen, F, Fd | |
| 12101- | Hell-Sunnanbanen, Fd | |
| 13001- | Ofotbanen, Cf, Fd | |
| 14001- | Bergensbanen, F, Fd | |
| 15001- | Randsfjordbanen, F, Fd | |
| 17951- | Størenbanen, F, Fd | |
| 18001-18173 | Alle | Personvogner nummerert i kronologisk rekkefølge. Serien tatt i bruk 1913. Siste vogn bygget 1947. |
| 18201-18338 | Cm, Cmo | Opr. alle typer motorvogner, men de to elektriske (18223-24) ble omnummerert til 18501-02 etter svært kort driftstid i 1931. |
| 18501-18578 | Cmeo | Elektriske motorvogner |
| 18601-18702 | CFo, CDFo, BFo | Styrevogner for elektriske mvg |
| 18751-18791 | CFox, CDFox | Styrevogner for forbrenningsmvg |
| 18801-18956 | Co, Bo | Mellomvogner for elektriske mvg |
| 19001-19030 | Co2d-1 | Omnummerert 62/64 til 25001-030 |
| 19031-19060 | Co3f-1 | Omnummerert 62/64 til 25501-530 |
| 19061-19063 | ABo2c-1 | Omnummerert 62/63 til 24101-103 |
| 19900-19921 | C3 > B3 > BF3 > BFV1 | Overtatt etter tyskerne |
| 19922-19930 | Co3g-1 (B1), Co2-3a | Overtatt etter tyskerne |
| 19951-19955 | Fo, Fdo | Overtatt etter tyskerne |
| 20051-20066 | Drammenbanen, F, Fd, Fdo, Fo | |
| 21001-21082 | WLAo, WLABo, WLBo | Sovevogner |
| 21083-21102 | WLAB-2 | |
| 21201-21205 | BR | Kafevogner |
| 21212-21250 | CB, BC3 | |
| 21251-21261 | Eo, R1 | Spisevogner |
| 21262-21266 | FR3 | |
| 21301-21321 | DFo | Postvogner |
| 21401-21430 | Fo | Reisegodsvogner |
| 21501-21534 | CFo, BF | Person- og konduktørvogner |
| 21601-21604 | BF1 | Person- og konduktørvogner |
| 21701-21710 | BF13, BCF13 | |
| 21711-21730 | BF14 | |
| 21771-21779 | FR7 | |
| 24001- | Ao | Første klasse |
| 24101- | ABo | Først og annen klasse |
| 24701-24722 | AB7 | |
| 25001-25030 | Bo2d, B10 | |
| 25501-25530 | Bo3f > Bo3p, B2 | |
| 25531-25676 | Bo3l, B3 | |
| 25951-25963 | B4 | |
| 26001-26063 | B5, BC5 | |
| 27001-27049 | B7, BC7 |
| © Svein Sando, leder NJK Forskningsavdelingen
NJK - e-post: ses |
| Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny |